Jei turite sutartį, į pamokas registruokitės savitarnoje; ši forma skirta tik naujiems klientams ir negarantuoja vietos klasėje.
Registracijai spauskite ant pasirinkto tvarkaraščio.
Savaitės Diena | Laikas | Pamokos Tipas | Gyvai | Internetu | Klasė(s) |
---|---|---|---|---|---|
Pirmadienis | 13:30 - 14:30 | Matematika Individualiai | ✓ Perkūnkiemio g., Vilnius | ✓ | 1-10 |
Pirmadienis | 13:30 - 14:30 | Matematika Individualiai | ✓ Kuršių g., Kaunas | ✓ | 1-11 |
Pirmadienis | 14:30 - 15:30 | Matematika Individualiai | ✓ Perkūnkiemio g., Vilnius | ✓ | 1-10 |
Pirmadienis | 15:30 - 17:30 | Matematika Grupėje | ✓ Kuršių g., Kaunas | - | 9-11 |
Pirmadienis | 15:30 - 17:30 | Matematika Grupėje | ✓ Perkūnkiemio g., Vilnius | - | 7-8 |
Pirmadienis | 15:30 - 17:30 | Matematika Grupėje | ✓ Danės g., Klaipėda | - | 5-6 |
Pirmadienis | 15:30 - 17:30 | Matematika Grupėje | ✓ Naugarduko g., Vilnius | - | 11-12 |
Pirmadienis | 18:00 - 20:00 | Matematika Grupėje | ✓ Kuršių g., Kaunas | - | 9-10 |
Pirmadienis | 18:00 - 20:00 | Matematika Grupėje | ✓ Savanorių pr., Kaunas | - | 9-10 |
Pirmadienis | 18:00 - 20:00 | Matematika Grupėje | ✓ Perkūnkiemio g., Vilnius | ✓ | 9-10 |
Pirmadienis | 18:00 - 20:00 | Matematika Grupėje | ✓ Naugarduko g., Vilnius | - | 11-12 |
Pirmadienis | 18:00 - 20:00 | Matematika Grupėje | ✓ Danės g., Klaipėda | - | 7-9 |
Pirmadienis | 20:00 - 22:00 | Matematika Grupėje | ✓ Kuršių g., Kaunas | - | 7-8 |
Pirmadienis | 20:00 - 22:00 | Matematika Grupėje | - | ✓ | 9-10 |
Pirmadienis | 20:00 - 22:00 | Matematika Grupėje | ✓ Perkūnkiemio g., Vilnius | ✓ | 8-9 |
Pirmadienis | 20:00 - 22:00 | Matematika Grupėje | ✓ Danės g., Klaipėda | ✓ | 11-12 |
Antradienis | 13:30 - 14:30 | Matematika Individualiai | ✓ Savanorių pr., Kaunas | ✓ | 1-11 |
Antradienis | 13:30 - 14:30 | Matematika Individualiai | - | ✓ | 1-12 |
Antradienis | 13:30 - 14:30 | Matematika Individualiai | ✓ Naugarduko g., Vilnius | ✓ | 1-10 |
Antradienis | 14:30 - 15:30 | Matematika Grupėje | ✓ Perkūnkiemio g., Vilnius | ✓ | 1-6 |
Antradienis | 14:30 - 15:30 | Matematika Grupėje | ✓ Kuršių g., Kaunas | - | 1-6 |
Antradienis | 14:30 - 15:30 | Matematika Individualiai | ✓ Naugarduko g., Vilnius | ✓ | 1-10 |
Antradienis | 15:30 - 17:30 | Matematika Grupėje | ✓ Savanorių pr., Kaunas | - | 7-8 |
Antradienis | 15:30 - 17:30 | Matematika Grupėje | ✓ Naugarduko g., Vilnius | - | 9-10 |
Antradienis | 15:30 - 17:30 | Matematika Grupėje | ✓ Danės g., Klaipėda | - | 7-8 |
Antradienis | 18:00 - 20:00 | Matematika Grupėje | - | ✓ | 8-10 |
Antradienis | 20:00 - 22:00 | Matematika Grupėje | ✓ Laisvės al., Kaunas | - | 7-9 |
Antradienis | 20:00 - 22:00 | Matematika Grupėje | ✓ Savanorių pr., Kaunas | ✓ | 10-11 |
Antradienis | 20:00 - 22:00 | Matematika Grupėje | ✓ Perkūnkiemio g., Vilnius | ✓ | 10-11 |
Antradienis | 20:00 - 22:00 | Matematika Grupėje | ✓ Danės g., Klaipėda | ✓ | 8-9 |
Trečiadienis | 13:30 - 14:30 | Matematika Individualiai | ✓ Vytauto pr., Kaunas | ✓ | 1-8 |
Trečiadienis | 13:30 - 14:30 | Matematika Individualiai | ✓ Naugarduko g., Vilnius | ✓ | 1-10 |
Trečiadienis | 13:30 - 14:30 | Matematika Individualiai | ✓ Perkūnkiemio g., Vilnius | ✓ | 1-12 |
Trečiadienis | 15:30 - 17:30 | Matematika Grupėje | ✓ Naugarduko g., Vilnius | - | 7-8 |
Trečiadienis | 15:30 - 17:30 | Matematika Grupėje | ✓ Vytauto pr., Kaunas | - | 7-8 |
Trečiadienis | 15:30 - 17:30 | Matematika Grupėje | ✓ Laisvės al., Kaunas | - | 8-9 |
Trečiadienis | 15:30 - 17:30 | Matematika Grupėje | ✓ Savanorių pr., Kaunas | - | 11-12 |
Trečiadienis | 15:30 - 17:30 | Matematika Grupėje | ✓ Danės g., Klaipėda | ✓ | 7-8 |
Trečiadienis | 15:30 - 17:30 | Matematika Grupėje | ✓ Perkūnkiemio g., Vilnius | - | 7-9 |
Trečiadienis | 18:00 - 20:00 | Matematika Grupėje | ✓ Vytauto pr., Kaunas | - | 6-7 |
Trečiadienis | 18:00 - 20:00 | Matematika Grupėje | ✓ Danės g., Klaipėda | ✓ | 6-7 |
Trečiadienis | 20:00 - 22:00 | Matematika Grupėje | ✓ Laisvės al., Kaunas | - | 9-11 |
Trečiadienis | 20:00 - 22:00 | Matematika Grupėje | ✓ Kuršių g., Kaunas | - | 11-12 |
Trečiadienis | 20:00 - 22:00 | Matematika Grupėje | ✓ Savanorių pr., Kaunas | - | 11-12 |
Trečiadienis | 20:00 - 22:00 | Matematika Grupėje | ✓ Danės g., Klaipėda | ✓ | 9-10 |
Ketvirtadienis | 13:30 - 14:30 | Matematika Grupėje | ✓ Savanorių pr., Kaunas | ✓ | 1-6 |
Ketvirtadienis | 13:30 - 14:30 | Matematika Individualiai | ✓ Danės g., Klaipėda | ✓ | 1-12 |
Ketvirtadienis | 13:30 - 14:30 | Matematika Individualiai | ✓ Perkūnkiemio g., Vilnius | ✓ | 1-10 |
Ketvirtadienis | 14:30 - 15:30 | Matematika Individualiai | ✓ Vytauto pr., Kaunas | ✓ | 1-12 |
Ketvirtadienis | 15:30 - 17:30 | Matematika Grupėje | ✓ Vytauto pr., Kaunas | - | 8-9 |
Ketvirtadienis | 15:30 - 17:30 | Matematika Grupėje | ✓ Perkūnkiemio g., Vilnius | - | 7-8 |
Ketvirtadienis | 15:30 - 17:30 | Matematika Grupėje | ✓ Danės g., Klaipėda | ✓ | 1-6 |
Ketvirtadienis | 18:00 - 20:00 | Matematika Grupėje | - | ✓ | 11 |
Ketvirtadienis | 18:00 - 20:00 | Matematika Grupėje | ✓ Perkūnkiemio g., Vilnius | - | 4-6 |
Ketvirtadienis | 18:00 - 20:00 | Matematika Grupėje | ✓ Danės g., Klaipėda | ✓ | 11-12 |
Ketvirtadienis | 20:00 - 21:00 | Matematika Grupėje | ✓ Savanorių pr., Kaunas | ✓ | 1-6 |
Ketvirtadienis | 20:00 - 22:00 | Chemija Grupėje | ✓ Perkūnkiemio g., Vilnius | ✓ | 8-12 |
Ketvirtadienis | 20:00 - 22:00 | Fizika Grupėje | ✓ Kuršių g., Kaunas | ✓ | 8-11 |
Ketvirtadienis | 20:00 - 22:00 | Matematika Grupėje | ✓ Danės g., Klaipėda | ✓ | 10-11 |
Ketvirtadienis | 20:00 - 22:00 | Matematika Grupėje | ✓ Vytauto pr., Kaunas | - | 10-11 |
Penktadienis | 15:30 - 17:30 | Matematika Grupėje | ✓ Danės g., Klaipėda | ✓ | 6-8 |
Penktadienis | 17:30 - 19:30 | Matematika Grupėje | ✓ Kuršių g., Kaunas | - | 7-8 |
Šeštadienis | 10:00 - 12:00 | Matematika Grupėje | ✓ Kuršių g., Kaunas | - | 7-8 |
Šeštadienis | 10:00 - 12:00 | Matematika Grupėje | ✓ Danės g., Klaipėda | - | 9-10 |
Šeštadienis | 12:00 - 14:00 | Matematika Grupėje | ✓ Danės g., Klaipėda | ✓ | 3-6 |
Šeštadienis | 14:30 - 15:30 | Matematika Individualiai | ✓ Danės g., Klaipėda | ✓ | 1-12 |
Šeštadienis | 16:30 - 18:30 | Matematika Grupėje | ✓ Kuršių g., Kaunas | - | 7-8 |
Sekmadienis | 10:00 - 12:00 | Matematika Grupėje | ✓ Danės g., Klaipėda | - | 5-6 |
Sekmadienis | 11:30 - 13:30 | Matematika Grupėje | ✓ Vytauto pr., Kaunas | - | 8-9 |
Sekmadienis | 14:30 - 16:30 | Matematika Grupėje | ✓ Naugarduko g., Vilnius | - | 7-8 |
Sekmadienis | 14:30 - 16:30 | Matematika Grupėje | ✓ Danės g., Klaipėda | - | 7-8 |
Sekmadienis | 16:30 - 18:30 | Matematika Grupėje | ✓ Perkūnkiemio g., Vilnius | - | 11-12 |
Sekmadienis | 16:30 - 18:30 | Matematika Grupėje | ✓ Naugarduko g., Vilnius | - | 9-10 |
Sekmadienis | 16:30 - 18:30 | Matematika Grupėje | ✓ Danės g., Klaipėda | - | 11-12 |
Sekmadienis | 18:00 - 20:00 | Matematika Grupėje | ✓ Vytauto pr., Kaunas | - | 11-12 |
Sekmadienis | 18:30 - 20:30 | Matematika Grupėje | ✓ Perkūnkiemio g., Vilnius | ✓ | 9-10 |
Laisvų vietų sąrašas atnaujinamas 2 kartus per dieną.